Κύρια Χαρακτηριστικά
- Next generation surface embossing
- Stone and fibre wood designs
- Waterproof all-inclusive wetroom concept
- Slip-resistant (Class C)
- Hygienic and easy to maintain
Προδιαγραφές
Commercial classification: 33 Heavy
Industrial classification: 42 General
Surface treatment: Top Clean XP, Top Clean
Total thickness: 2 mm
Wear layer thickness: 0,55 mm
Δάπεδα WetRoom: Tarkett MULSTISAFE AQUA
| Surface treatment | – | Top Clean XP, Top Clean | – |
|---|---|---|---|
| Total thickness | – | 2 mm | – |
| Wear layer thickness | – | 0,55 mm | Classification 34 : 0.70 mm / Classification 33 : 0.55 mm / Classification 32 : 0.40 mm |
| Light Reflectance Value (LRV) % | – | 28, 38 | – |
| Total weight | – | 3100 g/m² | – |
| Binder content | – | Type I | – |
| Installation method | – | Glue-Down | – |
| Format Type | – | Roll | – |
| Dementia Friendly | – | Yes | – |
| Furniture leg effect | – | No damage | No damage |
|---|---|---|---|
| Impact sound reduction – ∆Lw | – | 2 dB | 15 dB |
| Castor chair effect | – | No damage | No damage |
| Residual indentation | – | 0,03 mm | ≤ 0,10 mm |
| Chemical resistance ISO | – | Good resistance | – |
| Underfloor heating | – | Suitable (maximum 27°C) | – |
| Curl resultant to heat | – | 8 mm | ≤ 8 mm |
| Colour fastness to light | – | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Dimensional stability | – | 0,10 % | ≤ 0,40% |
Χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία ανάγλυφης επιφάνειας που παρέχει καινοτόμες αντοχές στην ολίσθηση, το Multisafe Aqua είναι σχεδιαστής δαπέδου για χρήση σε υγρούς χώρους όπως κοινόχρηστα ντους, αποδυτήρια, κατοικίες και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Με την κορυφαία καθαρή επιφάνεια προστασίας για εύκολη συντήρηση και αντοχή στις γρατζουνιές και τους λεκέδες. 









