Κύρια Χαρακτηριστικά
- Good indentation properties: 0,03
- Rolls available in 23lm
- Planks available in 100 x 25cm (wood decors)
- Good underfoot comfort
- Cost-effective maintenance
- 100% phthalate free
Προδιαγραφές
Product type: Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Commercial classification: 34 Very Heavy
Industrial classification: 43 Heavy
Surface treatment: PU Mat
Total thickness: 2 mm
Δάπεδο Βινυλικό PVC: Tarkett ACCZENT ESSENTIAL 70
| Surface treatment | – | PU Mat | – |
|---|---|---|---|
| Total thickness | – | 2 mm | – |
| Wear layer thickness | – | 0,70 mm | Classification 34 : 0.70 mm / Classification 33 : 0.55 mm / Classification 32 : 0.40 mm |
| Light Reflectance Value (LRV) % | – | – | – |
| Total weight | – | 3069 g/m² | – |
| NCS color code | – | – | – |
| Format Type | – | Roll | – |
| Impact sound reduction – ∆Lw | – | 3 dB | 15 dB |
|---|---|---|---|
| Drum sound class | – | Class C (≤ 85 dB) | – |
| Castor chair effect | – | No damage | No damage |
| Residual indentation | – | 0,03 mm | ≤ 0,10 mm |
| Wear group | – | T | – |
| Chemical resistance ISO | – | Not affected | – |
| Curl resultant to heat | – | 8 mm | ≤ 8 mm |
| Colour fastness to light | – | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Dimensional stability | – | 0,10 % | ≤ 0,40% |
Με στρώμα φθοράς 0,70 mm συνδυάζεται με τη συλλογή Tapiflex Essential 50 της Tarkett με 42 διακοσμητικά στοιχεία. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται εύκολα με το Excellence και το Tapiflex Stairs σε εμπορικούς και ημι-εμπορικούς χώρους, ειδικές εφαρμογές εκπαίδευσης, φροντίδας 3ης ηλικίας και στέγασης. 











