Κύρια Χαρακτηριστικά
- Very high performance (A4-compliant, EN 14904)
- Stability and performance for enhanced sports experience
- Resistant for multi-use
- Unique double Tongue & Groove interlocking system
- Cost-effective maintenance
Προδιαγραφές
Product type: Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Surface treatment: Top Clean XP
Total thickness: 35 mm
Wear layer thickness: 0,80 mm
Total weight: 1,620 kg/m²
Αθλητικά Δάπεδα: Tarkett LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS COMPACT
| Surface treatment | – | Top Clean XP | – |
|---|---|---|---|
| Total thickness | – | 35 mm | – |
| Wear layer thickness | – | 0,80 mm | Classification 34 : 0.70 mm / Classification 33 : 0.55 mm / Classification 32 : 0.40 mm |
| Light Reflectance Value (LRV) % | – | – | – |
| Total weight | – | 1,620 kg/m² | – |
| Binder content | – | Type I | – |
| Installation method | – | Glue-Down | – |
| NCS color code | – | – | – |
| Format Type | – | Roll | – |
| Furniture leg effect | – | No damage | No damage |
|---|---|---|---|
| Impact sound reduction – ∆Lw | – | 2 dB | 15 dB |
| Castor chair effect | – | No damage | No damage |
| Chemical resistance ISO | – | High resistance | – |
| Underfloor heating | – | Suitable (maximum 27°C) | – |
| Curl resultant to heat | – | 8 mm | ≤ 8 mm |
| Colour fastness to light | – | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Dimensional stability | – | 0,10 % | ≤ 0,40% |
| Shock absorption | – | A4 (≥ 55% < 75%) | – |
| Vertical deformation | – | A4 (≥ 2.3 mm < 5.0 mm) | – |
Διαθέσιμα Χρώματα για αθλητικό πάτωμα: Tarkett LUMAFLEX ENERGY OMNISPORTS COMPACT
Συνδυάζεται με το Omnisports Compact για υψηλές αθλητικές επιδόσεις και αντοχή στην ελαφριά πολλαπλή χρήση. Ιδανική λύση για πολλαπλά σπορ έως και επίπεδο ανταγωνισμού χάρη στην υποκατασκευή πραγματικού ξύλου 15 mm κατασκευασμένη αποκλειστικά από σημύδα, που παρέχει άνεση και απόδοση για βελτιωμένη αθλητική εμπειρία.






















